罗斯蒙特3051G压力变送器
罗斯蒙特罗斯蒙特3051GP(原2088升级换代)压力变送器量程比为 100:1,性能 ,参考精度高达 0.05%, 7 年稳定性。
产品详情
罗斯蒙特3051G压力变送器
介绍
技术参数
罗斯蒙特3051GP(原2088升级换代)压力变送器通用技术规格 | |
精度 | + 0.10 % 参考精度 |
量程比 | 20:1 |
输出 | 4-20 mA dc,采用 HART® 协议 |
重量 | 2.44 lb (1.11 kg) |
尺寸 | 3.9 x 5.0 x 5.4 in (99 x 127 x 137 mm) |

选型
| 型号 | 变送器类型 | ||||||
| 3051G | 直连式压力变送器 | ||||||
| 压力类型 | |||||||
| 标准 | |||||||
| P | 表压 | ||||||
| 压力范围 | |||||||
| 标准 | |||||||
| 1 | -101.3531kPa至206.8431 kPa | ||||||
| 2 | -101.3531kPa至1034.2155kPa | ||||||
| 3 | -101.3531kPa至5515.818kPa | ||||||
| 4 | -101.3531kPa至27579.08kPa | ||||||
| 变送器输出 | |||||||
| 标准 | |||||||
| A | 4-20Ma,采用基于HART协议的数字信号 | ||||||
| 过程连接形式 | |||||||
| 工艺法兰类型 | 法兰材料 | 排放/排气阀 | |||||
| 标准 | |||||||
| 2B | 1/2-1/4NPT阴螺纹 | ||||||
| 隔膜 | 过程连接接液部件材料 | ||||||
| 标准 | |||||||
| 2 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | |||||
| 3 | 合金C-276 | 合金C-276 | |||||
| 传感器充填液 | |||||||
| 标准 | |||||||
| 1 | 硅油 | ||||||
| 外壳材料 | 电气接口尺寸 | ||||||
| 标准 | |||||||
| A | 铝 | 1/2-14NPT | |||||
| B | 铝 | M20*1.5 | |||||
| HART版本配置 | |||||||
| 标准 | |||||||
| HR5 | HART版本5的配置 | ||||||
| HR7 | HART版本7的配置 | ||||||
| 备选法兰 | |||||||
| 标准 | |||||||
| H2 | 传统法兰,316不锈钢,不锈钢排气/排液阀 | ||||||
| H3 | 传统法兰,合金C,合金C-276排气/排液阀 | ||||||
| H4 | 传统法兰,铸造合金400,合金400/K-500,排气/排液阀 | ||||||
| H7 | 传统法兰,316不锈钢,合金C-276排气/排液阀 | ||||||
| 一体化组件 | |||||||
| 标准 | |||||||
| S5 | 组装到罗斯蒙特305一体化阀组 | ||||||
| 一体化远传膜片 | |||||||
| 标准 | |||||||
| S1 | 组装到一个罗斯蒙特1199远传组件 | ||||||
| 安装架 | |||||||
| 标准 | |||||||
| B4 | 用于2英寸管道或面板安装的共面法兰支架,全不锈钢 | ||||||
| 产品认证 | |||||||
| 标准 | |||||||
| E3 | 中国防火 | ||||||
| E5 | FM防爆,防粉尘起火 | ||||||
| I3 | 中国本安 | ||||||
| I5 | 本安,2区 | ||||||
| K7 | I FM防爆,防粉尘起火 本安和2区 | ||||||
罗斯蒙特3051GP.2088压力变送器典型型号:
3051GP3A2B21AB4M5
2088G4S22B1M5B4
2088G3S22A1M5B4Q4
2088G2S22A1M5B4K5
2088G1S22A1M5B4S5E5
详情请查阅文档

尊敬的客户您好!
如果您想索取产品资料、获取选型报价或是深入了解更多产品信息,欢迎添加官方微信 ,扫描下方二维码即可。添加后将有专业工程师为您提供一对一的服务,随时解答您的疑问。

- 上一篇:3051S差压变送器
- 下一篇:




